Election results will be posted as they become available. Check back often for updates.
Presidential Primary Results
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1768/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Donald J. Trump (l) | 1746 | |
Total Votes | 1746 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1277/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Micheal Bennet | Democratic | 10 |
Joseph R. Biden | Democratic | 1118 |
Micheal R. Bloomberg | Democratic | 26 |
Pete Buttigieg | Democratic | 1 |
John K. Delaney | Democratic | 7 |
Tulsi Gabbard | Democratic | 7 |
Amy Klobuchar | Democratic | 3 |
Deval Patrick | Democratic | 2 |
Bernie Sanders | Democratic | 71 |
Tom Steyer | Democratic | 4 |
Elizabeth Warren | Democratic | 14 |
Andrew Yang | Democratic | 3 |
Total Votes | 1266 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
US Senate
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,724/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
David A. Perdue | Republican | 1,635 |
Total Votes | 1,635 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,210/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Sarah Riggs Amico | Democratic | 133 |
Marckeith DeJesus | Democratic | 74 |
James Knox | Democratic | 108 |
Tricia Carpenter McCracken | Democratic | 63 |
Jon Ossoff | Democratic | 498 |
Maya Dillard Smith | Democratic | 133 |
Teresa Pike Tomlinson | Democratic | 129 |
Total Votes | 1,138 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Public Service Commission District 1
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,724/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Jason Shaw (l) | Republican | 1,571 |
Total Votes | 1,571 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,210/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Robert G. Bryant | Democratic | 855 |
Total Votes | 855 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Public Service Commission District 4
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,724/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Lauren Bubba McDonald, Jr. (l) | Republican | 1,552 |
Total Votes | 1,552 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,210/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Daniel Blackman | Democratic | 674 |
John Noel | Democratic | 347 |
Total Votes | 1,021 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
US House District 8
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,724/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Vance Dean | Republican | 114 |
Danny Ellyson | Republican | 47 |
Austin Scott (l) | Republican | 1,519 |
Total Votes | 1,680 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,210/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Lindsay Holliday | Democratic | 950 |
Total Votes | 950 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
State Senate District 7
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,724/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Tyler Harper (l) | Republican | 1,619 |
Total Votes | 1,619 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
State House District 155
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,724/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Clay Pirkle (l) | Republican | 1,596 |
Total Votes | 1,596 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,210/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Lethia Jones Kittrell | Democratic | 1,081 |
Total Votes | 1,081 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Clerk of Superior Court
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,210/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Betty Lynn Johnson (l) | Democratic | 1,020 |
Total Votes | 1,020 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Sheriff
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,724/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Lee Cone (l) | Repubilcan | 1,654 |
Total Votes | 1,654 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Tax Commissioner
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,724/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Barry Foster (l) | Republican | 1,638 |
Total Votes | 1,638 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Coroner
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,724/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Mark Shealy | Republican | 1,624 |
Total Votes | 1,624 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Co. Commissioner at Large
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,724/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Steven Taylor (l) | Republican | 1,629 |
Total Votes | 1,629 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Co. Commission District 2
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 782/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Bennie Collaway (l) | Democratic | 738 |
Total Votes | 738 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Co. Commission District 3
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,200/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Daniel Cowan (l) | Republican | 1,058 |
Total Votes | 1,058 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Republican Party Question 1
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,724/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
YES | Rebublican | 1,162 |
NO | Republican | 518 |
Total Votes | 1,680 | |
Total | ||
0 |
Republican Party Question 2
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,724/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
YES | Republican | 671 |
NO | Republication | 1,015 |
Total Votes | 1,686 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Republican Party Question 3
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,724/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
YES | Republican | 957 |
NO | Republican | 721 |
Total Votes | 1,678 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Democratic Party Question 1
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,210/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
YES | Democratic | 978 |
NO | Democratic | 183 |
Total Votes | 1,161 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Democratic Party Question 2
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,210/ N/A | |
Candidate | Party | Total |
YES | Democratic | 1,127 |
NO | Democratic | 53 |
Total Votes | 1,180 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Democratic Party Question 3
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,210/ 0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
YES | Democratic | 1,141 |
NO | Democratic | 49 |
Total Votes | 1,190 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Democratic Party Question 4
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,120/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
YES | Democratic | 864 |
NO | Democratic | 288 |
Total Votes | 1,152 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Democratic Party Question 5
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,210/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
YES | Democratic | 916 |
NO | Democratic | 271 |
Total Votes | 1,187 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Democratic Party Question 6
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 1,210/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
YES | Democratic | 1,106 |
NO | Democratic | 79 |
Total Votes | 1,185 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Supreme Court-Bethel
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 2,999/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Elizabeth "Beth" Beskin | 1,035 | |
Charlie Bethel (l) | 1,711 | |
Total Votes | 2,746 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 10 |
Supreme Court-Warren
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 2,999/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Hal Moroz | 517 | |
Sarah Hawkins Warren (l) | 2,225 | |
Total Votes | 2,742 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 8 |
Court of Appeals-Brown
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 2,999/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Trenton "Trent" Brown, III (I) | 2,615 | |
Total Votes | 2,615 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 18 |
Court of Appeals-Coomer
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 2,999/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Christian Coomer (I) | 2,576 | |
Total Votes | 2,576 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 9 |
Court of Appeals-Doyle
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 2,999/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Sara Doyle (I) | 2,599 | |
Total Votes | 2,599 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 12 |
Court of Appeals-Gobeil
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 2,999/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Elizabeth Dallas Gobeil (I) | 2,552 | |
Total Votes | 2,552 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 8 |
Court of Appeals-Markle
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 2,999/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
David Todd Markle (I) | 2,562 | |
Total Votes | 2,562 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 8 |
Court of Appeals-McMillian
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 2,999/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Carla McMillian (I) | 2,575 | |
Total Votes | 2,575 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 8 |
Superior Court-Cordele Judicial Circuit-Chasteen
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 2,999/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Bobby Chasteen (I) | 2,721 | |
Total Votes | 2,721 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 17 |
Superior Court-Cordele Judicial Circuit-Fachini
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 2,999/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Denise D. Fachini (I) | 2,579 | |
Total Votes | 2,579 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 31 |
Superior Court-Cordele Judicial Circuit-Hughes
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 2,999/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Chris Hughes (I) | 2,730 | |
Total Votes | 2,730 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |
Probate Judge
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 2,999/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Melinda Stembridge | 2,732 | |
Total Votes | 2,732 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 11 |
Magistrate Judge
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 2,999/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Lisa Hudson Mc Card (I) | 2,700 | |
Total Votes | 2,700 | |
Total | ||
Unresolved-Write In | 17 |
Board of Education District 4
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 413/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Theresa Davis (I) | 317 | |
Clamon Shelton | 80 | |
Total Votes | 397 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 3 |
Board of Education District 5
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 547/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
Carl "Jeremy" Cox | 291 | |
Michelle Joiner (I) | 141 | |
Joseph C Manley | 100 | |
Total Votes | 532 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 1 |
Board of Education District 6
Total | ||
---|---|---|
Times Cast | 300/0 N/A | |
Candidate | Party | Total |
David "Tony" Herlovich (I) | 108 | |
Samantha Jones | 90 | |
Kenneth Palmer | 98 | |
Total Votes | 296 | |
Total | ||
Unresolved Write-In | 0 |